Zarządzenie Nr 17/2026
Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo
z dnia 17 marca 2026 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo Nr 11/2026 z dnia 17 lutego 2026 r.
Na podstawie art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, Dz.U. z 2024 r. poz. 878) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 z póź.zm.) oraz § 8 regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 14/2025 Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo z dnia 1 lipca 2025 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1
Załącznik Nr 2 do regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo Nr 11/2026 z dnia 17 lutego 2026 r. otrzymuje brzmienie:
Kwoty minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego
w kategoriach zaszeregowania
| Lp. | Kategoria zaszeregowania | Kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego | Kwota maksymalnego wynagrodzenia |
| 1 | I | 4 806 | 5 000 |
| 2 | II | 4 830 | 5 100 |
| 3 | III | 4 850 | 5 400 |
| 4 | IV | 4 870 | 5 700 |
| 5 | V | 4 890 | 6 000 |
| 6 | VI | 4 910 | 6 500 |
| 7 | VII | 4 940 | 7 000 |
| 8 | VIII | 4 970 | 7 500 |
| 9 | IX | 5 000 | 8 000 |
| 10 | X | 5 030 | 8 500 |
| 11 | XI | 5 060 | 9 000 |
| 12 | XII | 5 090 | 9 500 |
| 13 | XIII | 5 200 | 10 000 |
| 14 | XIV | 5 310 | 10 500 |
| 15 | XV | 5 410 | 11 000 |
| 16 | XVI | 5 630 | 11 500 |
| 17 | XVII | 5 850 | 12 000 |
| 18 | XVIII | 6 070 | 12 500 |
§ 2
Załącznik Nr 3 do regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo Nr 11/2026 z dnia 17 lutego 2026 r. otrzymuje brzmienie:
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego | Maksymalny poziom wynagrodzenia |
| 1 | Dyrektor Centrum | XVIII | 6 070 | Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Redzikowo z dnia 13 sierpnia 2024r. Nr 116/20224 |
| 2 | Główny księgowy | XV | 5 410 | 11 000 |
| 3 | Z-ca dyrektora | XVII | 5 850 | Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Redzikowo z dnia 13 sierpnia 2024r. Nr 116/20224 |
| 4 | Radca prawny | XIII | 5 200 | 10 000 |
| 5 | Główny specjalista pracy socjalnej | XVI | 5 630 | 11 500 |
| 6 | Starszy specjalista pracy socjalnej | XV | 5 410 | 11 000 |
| 7 | Specjalista pracy socjalnej | XIV | 5 310 | 10 500 |
| 8 | Starszy pracownik socjalny | XIII/XIV | 5 200 / 5 310 | 10 000/10 500 |
| 9 | Pracownik socjalny | XII/XIII | 5 090 / 5 200 | 9 500/10 000 |
| 10 | Starszy asystent rodziny | XIV | 5 310 | 10 500 |
| 11 | Asystent rodziny | XIII | 5 200 | 10 000 |
| 12 | Starszy asystent osoby niepełnosprawnej | XI | 5 060 | 9 000 |
| 13 | Asystent osoby niepełnosprawnej | VIII | 4 970 | 7 500 |
| 14 | Organizator usług społecznych | XVI | 5 630 | 11 500 |
| 15 | Koordynator indywidualnych planów usług społecznych | XVI | 5 630 | 11 500 |
| 16 | Organizator pomocy społecznej
| XVII | 5 850 | 12 000 |
| 17 | Psycholog | XV | 5 410 | 11 000 |
| 18 | Starszy inspektor | XIII | 5 200 | 10 000 |
| 19 | Inspektor | XI | 5 060 | 9 000 |
| 20 | Podinspektor | X | 5 030 | 8 500 |
| 21 | Informatyk | X | 5 030 | 8 500 |
| 22 | Kasjer | VIII | 4 970 | 7 500 |
| 23 | Aspirant pracy socjalnej | IX | 5 000 | 8 000 |
| 24 | Opiekun | VIII | 4 970 | 7 500 |
| 25 | Sprzątaczka | II | 4 830 | 5 100 |
| 26 | Pomoc administracyjna | IV | 4 870 | 5 700 |
| 27 | Organizator społeczności lokalnej | XVI | 5 630 | 11 500 |
| 28 | Kierowca | VI | 4 910 | 6 500 |
| 29 | Asystent | VIII | 4 970 | 7 500 |
| 30 | Starszy specjalista | XI | 5 060 | 9 000 |
| 31 | Specjalista | X | 5 030 | 8 500 |
| 32 | Kierownik Klubu Senior + | X | 5 030 | 8 500 |
| 33 | Trener samodzielności | XIV | 5 310 | 10 500 |
| 34 | Kierownik placówki wsparcia dziennego | XIV | 5 310 | 10 500 |
| 35 | Wychowawca placówki wsparcia dziennego | XIV | 5 310 | 10 500 |
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się starszemu inspektorowi ds. księgowości i kadr.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.